• / Información Económica
Información Económica

INGRESOS TOTALES

Privados Públicos Regionales Públicos Nacionales Públicos Europeos Total Porcentaje
Competitivos 2.781.458€ 30.000€ 4.978.159€ 0€ 7.789.617€ 67,82%
No Competitivos 969.080€ 2.756.531€ 0€ 0€ 3.695.611€ 32,18%
Total 3.720.538€ 2.756.531€ 4.978.159€ 0€ 11.485.228€ 100%
Porcentaje 32,66% 24,00% 43,34% 0% 100% 100%

GASTOS TOTALES

Privados Públicos Regionales Públicos Nacionales Públicos Europeos Total Porcentaje
Competitivos 1.206.570€ 229.129€ 2.569.555€ 288.547€ 4.293.802€ 46,42%
No Competitivos 889.751€ 4.067.062€ 0€ 0€ 4.956.813€ 55,58%
Total 2.096.321€ 4.296.190€ 2.569.555€ 288.547€ 9.250.614€ 100%
Porcentaje 22,66% 46,44% 27,78% 3,12% 100% 100%

INGRESOS COSTES INDIRECTOS

Privados Públicos Regionales Públicos Nacionales Públicos Europeos Total Porcentaje
Competitivos 195.845€ 2.727€ 238.435€ 0€ 437.008€ 84,60%
No Competitivos 73.097€ 6.453€ 0€ 0€ 79.550€ 15,40%
Total 268.942€ 9.181€ 238.435€ 0€ 516.558€ 100%
Porcentaje 52,06% 1,78% 46,16% 0% 100% 100%

EMPLEO COSTES INDIRECTOS

Concepto Tipo Gasto Total
Plataformas Fungible 74.676€
Mantenimiento equipos 231.664€
Otros gastos en bienes y servicios 11.041€
Varios IMIB Formación y divulgación 113.897€
Innovación 1.382€
Sello europeo RRHH 8.400€
Ayudas Intramurales 9.835€
Asesoramiento actividades científicas 14.667€
Otros gastos (transferencia, etc) 2.921€
Otros costes de estructura Gastos de personal 81.656€
Total 550.089€